مواقيت الصلاة اليوم في مكة المكرمة
مواقيت الصلوات الخمس ووقت الشروق والجدول الشهري في مكة المكرمة قبلة المسلمين وفق تقويم أم القرى المعتمد.
مواقيت الصلاة اليوم في مكة المكرمة
مواقيت الصلاة المعروضة محسوبة فلكياً وفق الإعداد المحدد وإحداثيات المدينة. قد تختلف بضع دقائق عن تقويم المسجد أو الجهة الرسمية بسبب طريقة الحساب والتعديلات المحلية. يُرجى اعتماد إعلان المسجد أو الجهة الرسمية عند الحاجة.
تاريخك أداة مستقلة وليست جهة حكومية أو دينية رسمية.
صلاة الفجر (غداً)
المتبقي حتى رفع الأذان بالتوقيت المحلي لمدينة مكة المكرمة
الصلوات الخمس ووقت الشروق
أوقات الأذان بالتوقيت المحلي لمدينة مكة المكرمة
اتجاه القبلة في مكة المكرمة
محسوب فلكياً بالدرجات بالنسبة للشمال الجغرافي الحقيقي
وجهة القبلة نحو الكعبة المشرفة في مكة المكرمة تكون بالاتجاه شمال غرب (٣٢٤.٩ درجة باتجاه حركة عقارب الساعة من نقطة الشمال الحقيقي).
إعدادات الحساب والمذهب
خصص طريقة الحساب والمذهب لحساب مواقيت الصلاة في مكة المكرمة
يؤثر اختيار طريقة حساب العصر في وقت صلاة العصر فقط. اختر الإعداد الذي تتبعه الجهة أو المسجد المحلي لديك.
جدول مواقيت الصلاة لشهر أكتوبر ٢٠٢٦ م
مواقيت الصلوات الخمس ووقت الشروق في مكة المكرمة
| اليوم | الميلادي | الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الخميس | ١ أكتوبر | ٢٠ [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object] | ٤:٥٦ ص | ٦:١٢ ص | ١٢:١٠ م | ٣:٣٣ م | ٦:٠٩ م | ٧:٣٩ م |
| الجمعة | ٢ أكتوبر | ٢١ [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object] | ٤:٥٦ ص | ٦:١٢ ص | ١٢:١٠ م | ٣:٣٣ م | ٦:٠٨ م | ٧:٣٨ م |
| السبت | ٣ أكتوبر | ٢٢ [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object] | ٤:٥٦ ص | ٦:١٢ ص | ١٢:١٠ م | ٣:٣٣ م | ٦:٠٧ م | ٧:٣٧ م |
| الأحد | ٤ أكتوبر | ٢٣ [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object] | ٤:٥٧ ص | ٦:١٣ ص | ١٢:٠٩ م | ٣:٣٢ م | ٦:٠٦ م | ٧:٣٦ م |
| الإثنيناليوم | ٥ أكتوبر | ٢٤ [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object] | ٤:٥٧ ص | ٦:١٣ ص | ١٢:٠٩ م | ٣:٣٢ م | ٦:٠٥ م | ٧:٣٥ م |
| الثلاثاء | ٦ أكتوبر | ٢٥ [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object] | ٤:٥٧ ص | ٦:١٣ ص | ١٢:٠٩ م | ٣:٣١ م | ٦:٠٤ م | ٧:٣٤ م |
| الأربعاء | ٧ أكتوبر | ٢٦ [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object] | ٤:٥٨ ص | ٦:١٤ ص | ١٢:٠٩ م | ٣:٣١ م | ٦:٠٣ م | ٧:٣٣ م |
| الخميس | ٨ أكتوبر | ٢٧ [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object] | ٤:٥٨ ص | ٦:١٤ ص | ١٢:٠٨ م | ٣:٣٠ م | ٦:٠٢ م | ٧:٣٢ م |
| الجمعة | ٩ أكتوبر | ٢٨ [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object] | ٤:٥٨ ص | ٦:١٤ ص | ١٢:٠٨ م | ٣:٣٠ م | ٦:٠١ م | ٧:٣١ م |
| السبت | ١٠ أكتوبر | ٢٩ [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object] | ٤:٥٩ ص | ٦:١٥ ص | ١٢:٠٨ م | ٣:٢٩ م | ٦:٠١ م | ٧:٣١ م |
| الأحد | ١١ أكتوبر | ٣٠ [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object] | ٤:٥٩ ص | ٦:١٥ ص | ١٢:٠٧ م | ٣:٢٩ م | ٦:٠٠ م | ٧:٣٠ م |
| الإثنين | ١٢ أكتوبر | ١ [object Object],[object Object],[object Object],,,, | ٤:٥٩ ص | ٦:١٥ ص | ١٢:٠٧ م | ٣:٢٨ م | ٥:٥٩ م | ٧:٢٩ م |
| الثلاثاء | ١٣ أكتوبر | ٢ [object Object],[object Object],[object Object],,,, | ٤:٥٩ ص | ٦:١٦ ص | ١٢:٠٧ م | ٣:٢٨ م | ٥:٥٨ م | ٧:٢٨ م |
| الأربعاء | ١٤ أكتوبر | ٣ [object Object],[object Object],[object Object],,,, | ٥:٠٠ ص | ٦:١٦ ص | ١٢:٠٧ م | ٣:٢٧ م | ٥:٥٧ م | ٧:٢٧ م |
| الخميس | ١٥ أكتوبر | ٤ [object Object],[object Object],[object Object],,,, | ٥:٠٠ ص | ٦:١٦ ص | ١٢:٠٦ م | ٣:٢٧ م | ٥:٥٦ م | ٧:٢٦ م |
| الجمعة | ١٦ أكتوبر | ٥ [object Object],[object Object],[object Object],,,, | ٥:٠٠ ص | ٦:١٧ ص | ١٢:٠٦ م | ٣:٢٦ م | ٥:٥٦ م | ٧:٢٦ م |
| السبت | ١٧ أكتوبر | ٦ [object Object],[object Object],[object Object],,,, | ٥:٠١ ص | ٦:١٧ ص | ١٢:٠٦ م | ٣:٢٦ م | ٥:٥٥ م | ٧:٢٥ م |
| الأحد | ١٨ أكتوبر | ٧ [object Object],[object Object],[object Object],,,, | ٥:٠١ ص | ٦:١٧ ص | ١٢:٠٦ م | ٣:٢٥ م | ٥:٥٤ م | ٧:٢٤ م |
| الإثنين | ١٩ أكتوبر | ٨ [object Object],[object Object],[object Object],,,, | ٥:٠١ ص | ٦:١٨ ص | ١٢:٠٦ م | ٣:٢٥ م | ٥:٥٣ م | ٧:٢٣ م |
| الثلاثاء | ٢٠ أكتوبر | ٩ [object Object],[object Object],[object Object],,,, | ٥:٠٢ ص | ٦:١٨ ص | ١٢:٠٦ م | ٣:٢٤ م | ٥:٥٢ م | ٧:٢٢ م |
| الأربعاء | ٢١ أكتوبر | ١٠ [object Object],[object Object],[object Object],,,, | ٥:٠٢ ص | ٦:١٩ ص | ١٢:٠٥ م | ٣:٢٤ م | ٥:٥٢ م | ٧:٢٢ م |
| الخميس | ٢٢ أكتوبر | ١١ [object Object],[object Object],[object Object],,,, | ٥:٠٢ ص | ٦:١٩ ص | ١٢:٠٥ م | ٣:٢٣ م | ٥:٥١ م | ٧:٢١ م |
| الجمعة | ٢٣ أكتوبر | ١٢ [object Object],[object Object],[object Object],,,, | ٥:٠٣ ص | ٦:٢٠ ص | ١٢:٠٥ م | ٣:٢٣ م | ٥:٥٠ م | ٧:٢٠ م |
| السبت | ٢٤ أكتوبر | ١٣ [object Object],[object Object],[object Object],,,, | ٥:٠٣ ص | ٦:٢٠ ص | ١٢:٠٥ م | ٣:٢٢ م | ٥:٥٠ م | ٧:٢٠ م |
| الأحد | ٢٥ أكتوبر | ١٤ [object Object],[object Object],[object Object],,,, | ٥:٠٣ ص | ٦:٢٠ ص | ١٢:٠٥ م | ٣:٢٢ م | ٥:٤٩ م | ٧:١٩ م |
| الإثنين | ٢٦ أكتوبر | ١٥ [object Object],[object Object],[object Object],,,, | ٥:٠٤ ص | ٦:٢١ ص | ١٢:٠٥ م | ٣:٢٢ م | ٥:٤٨ م | ٧:١٨ م |
| الثلاثاء | ٢٧ أكتوبر | ١٦ [object Object],[object Object],[object Object],,,, | ٥:٠٤ ص | ٦:٢١ ص | ١٢:٠٥ م | ٣:٢١ م | ٥:٤٨ م | ٧:١٨ م |
| الأربعاء | ٢٨ أكتوبر | ١٧ [object Object],[object Object],[object Object],,,, | ٥:٠٥ ص | ٦:٢٢ ص | ١٢:٠٤ م | ٣:٢١ م | ٥:٤٧ م | ٧:١٧ م |
| الخميس | ٢٩ أكتوبر | ١٨ [object Object],[object Object],[object Object],,,, | ٥:٠٥ ص | ٦:٢٢ ص | ١٢:٠٤ م | ٣:٢٠ م | ٥:٤٦ م | ٧:١٦ م |
| الجمعة | ٣٠ أكتوبر | ١٩ [object Object],[object Object],[object Object],,,, | ٥:٠٥ ص | ٦:٢٣ ص | ١٢:٠٤ م | ٣:٢٠ م | ٥:٤٦ م | ٧:١٦ م |
| السبت | ٣١ أكتوبر | ٢٠ [object Object],[object Object],[object Object],,,, | ٥:٠٦ ص | ٦:٢٣ ص | ١٢:٠٤ م | ٣:٢٠ م | ٥:٤٥ م | ٧:١٥ م |
عن مواقيت الصلاة في مكة المكرمة
مكة المكرمة مهوى أفئدة المسلمين وقبلة صلاتهم وفيها المسجد الحرام والكعبة المشرفة، وتقع عند خط عرض 21.42 شمالاً وخط طول 39.83 شرقاً. تُمثل مكة المكرمة المرجع الأساسي والمنطلق الجغرافي لحسابات تقويم أم القرى الفلكي الذي يُقاس عليه التوقيت الهجري والمواقيت الشرعية في عموم المملكة.
الجغرافيا وحركة الشمس واختلاف المواقيت
تتميز مكة المكرمة بتضاريس جبلية تحيط بوادي إبراهيم، ويُحسب توقيتها الفلكي استناداً إلى أفق الكعبة المشرفة ومرصد مكة المكرمة الفلكي. تسبق مكة المكرمة مدينة جدة بنحو دقيقتين إلى ثلاث دقائق، بينما تتأخر عن الرياض بنحو 28 دقيقة وعن الدمام بنحو 40 دقيقة.
طريقة الحساب الفلكي المعتمدة
الحساب المعتمد لمكة المكرمة في هذه الأداة هو الحساب الفلكي القياسي لتقويم أم القرى، بزاوية 18.5 درجة لصلاة الفجر، واحتساب العشاء بعد 90 دقيقة من مغيب الشمس، مع ضبط وقت الزوال الدقيق لصلاة الظهر عند تعامد الشمس فوق خط زوال مكة المكرمة.
إرشادات التحقق من أوقات المساجد المحلية
في المسجد الحرام وفي مساجد مكة المكرمة تُرفع نداءات الأذان بدقة بالغة وفق التقويم الرئاسي للمسجد الحرام وإعلانات المؤذنين، ويُنصح قاصدو بيت الله الحرام والمعتمرون والحجاج باتباع نداءات الحرم المكي الشريف وسماع الأذان مباشرة.
مواقيت الصلاة في مدن مجاورة وقريبة
استكشف مواقيت الصلاة والجدول الشهري في المدن القريبة من مكة المكرمة: