مواقيت الصلاة اليوم في دبي
مواقيت الصلوات الخمس ووقت الشروق والجدول الشهري في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة وفق حساب أوقاف دبي.
مواقيت الصلاة اليوم في دبي
مواقيت الصلاة المعروضة محسوبة فلكياً وفق الإعداد المحدد وإحداثيات المدينة. قد تختلف بضع دقائق عن تقويم المسجد أو الجهة الرسمية بسبب طريقة الحساب والتعديلات المحلية. يُرجى اعتماد إعلان المسجد أو الجهة الرسمية عند الحاجة.
تاريخك أداة مستقلة وليست جهة حكومية أو دينية رسمية.
صلاة الفجر (غداً)
المتبقي حتى رفع الأذان بالتوقيت المحلي لمدينة دبي
الصلوات الخمس ووقت الشروق
أوقات الأذان بالتوقيت المحلي لمدينة دبي
اتجاه القبلة في دبي
محسوب فلكياً بالدرجات بالنسبة للشمال الجغرافي الحقيقي
وجهة القبلة نحو الكعبة المشرفة في مكة المكرمة تكون بالاتجاه غرب (٢٥٨.٢ درجة باتجاه حركة عقارب الساعة من نقطة الشمال الحقيقي).
إعدادات الحساب والمذهب
خصص طريقة الحساب والمذهب لحساب مواقيت الصلاة في دبي
يؤثر اختيار طريقة حساب العصر في وقت صلاة العصر فقط. اختر الإعداد الذي تتبعه الجهة أو المسجد المحلي لديك.
جدول مواقيت الصلاة لشهر أكتوبر ٢٠٢٦ م
مواقيت الصلوات الخمس ووقت الشروق في دبي
| اليوم | الميلادي | الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الخميس | ١ أكتوبر | ٢٠ [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object] | ٤:٥٤ ص | ٦:٠٨ ص | ١٢:١٢ م | ٣:٣٥ م | ٦:٠٩ م | ٧:٢٣ م |
| الجمعة | ٢ أكتوبر | ٢١ [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object] | ٤:٥٤ ص | ٦:٠٨ ص | ١٢:١١ م | ٣:٣٥ م | ٦:٠٨ م | ٧:٢٢ م |
| السبت | ٣ أكتوبر | ٢٢ [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object] | ٤:٥٥ ص | ٦:٠٩ ص | ١٢:١١ م | ٣:٣٤ م | ٦:٠٧ م | ٧:٢١ م |
| الأحد | ٤ أكتوبر | ٢٣ [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object] | ٤:٥٥ ص | ٦:٠٩ ص | ١٢:١١ م | ٣:٣٣ م | ٦:٠٦ م | ٧:٢٠ م |
| الإثنيناليوم | ٥ أكتوبر | ٢٤ [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object] | ٤:٥٦ ص | ٦:١٠ ص | ١٢:١٠ م | ٣:٣٣ م | ٦:٠٥ م | ٧:١٩ م |
| الثلاثاء | ٦ أكتوبر | ٢٥ [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object] | ٤:٥٦ ص | ٦:١٠ ص | ١٢:١٠ م | ٣:٣٢ م | ٦:٠٤ م | ٧:١٨ م |
| الأربعاء | ٧ أكتوبر | ٢٦ [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object] | ٤:٥٧ ص | ٦:١٠ ص | ١٢:١٠ م | ٣:٣١ م | ٦:٠٣ م | ٧:١٧ م |
| الخميس | ٨ أكتوبر | ٢٧ [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object] | ٤:٥٧ ص | ٦:١١ ص | ١٢:٠٩ م | ٣:٣١ م | ٦:٠٢ م | ٧:١٦ م |
| الجمعة | ٩ أكتوبر | ٢٨ [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object] | ٤:٥٧ ص | ٦:١١ ص | ١٢:٠٩ م | ٣:٣٠ م | ٦:٠١ م | ٧:١٥ م |
| السبت | ١٠ أكتوبر | ٢٩ [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object] | ٤:٥٨ ص | ٦:١٢ ص | ١٢:٠٩ م | ٣:٣٠ م | ٦:٠٠ م | ٧:١٤ م |
| الأحد | ١١ أكتوبر | ٣٠ [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object] | ٤:٥٨ ص | ٦:١٢ ص | ١٢:٠٩ م | ٣:٢٩ م | ٥:٥٩ م | ٧:١٣ م |
| الإثنين | ١٢ أكتوبر | ١ [object Object],[object Object],[object Object],,,, | ٤:٥٩ ص | ٦:١٣ ص | ١٢:٠٨ م | ٣:٢٨ م | ٥:٥٨ م | ٧:١٢ م |
| الثلاثاء | ١٣ أكتوبر | ٢ [object Object],[object Object],[object Object],,,, | ٤:٥٩ ص | ٦:١٣ ص | ١٢:٠٨ م | ٣:٢٨ م | ٥:٥٧ م | ٧:١١ م |
| الأربعاء | ١٤ أكتوبر | ٣ [object Object],[object Object],[object Object],,,, | ٥:٠٠ ص | ٦:١٤ ص | ١٢:٠٨ م | ٣:٢٧ م | ٥:٥٦ م | ٧:١٠ م |
| الخميس | ١٥ أكتوبر | ٤ [object Object],[object Object],[object Object],,,, | ٥:٠٠ ص | ٦:١٤ ص | ١٢:٠٨ م | ٣:٢٦ م | ٥:٥٥ م | ٧:٠٩ م |
| الجمعة | ١٦ أكتوبر | ٥ [object Object],[object Object],[object Object],,,, | ٥:٠٠ ص | ٦:١٥ ص | ١٢:٠٨ م | ٣:٢٦ م | ٥:٥٤ م | ٧:٠٨ م |
| السبت | ١٧ أكتوبر | ٦ [object Object],[object Object],[object Object],,,, | ٥:٠١ ص | ٦:١٥ ص | ١٢:٠٧ م | ٣:٢٥ م | ٥:٥٣ م | ٧:٠٧ م |
| الأحد | ١٨ أكتوبر | ٧ [object Object],[object Object],[object Object],,,, | ٥:٠١ ص | ٦:١٦ ص | ١٢:٠٧ م | ٣:٢٥ م | ٥:٥٢ م | ٧:٠٦ م |
| الإثنين | ١٩ أكتوبر | ٨ [object Object],[object Object],[object Object],,,, | ٥:٠٢ ص | ٦:١٦ ص | ١٢:٠٧ م | ٣:٢٤ م | ٥:٥١ م | ٧:٠٦ م |
| الثلاثاء | ٢٠ أكتوبر | ٩ [object Object],[object Object],[object Object],,,, | ٥:٠٢ ص | ٦:١٧ ص | ١٢:٠٧ م | ٣:٢٣ م | ٥:٥٠ م | ٧:٠٥ م |
| الأربعاء | ٢١ أكتوبر | ١٠ [object Object],[object Object],[object Object],,,, | ٥:٠٣ ص | ٦:١٧ ص | ١٢:٠٧ م | ٣:٢٣ م | ٥:٥٠ م | ٧:٠٤ م |
| الخميس | ٢٢ أكتوبر | ١١ [object Object],[object Object],[object Object],,,, | ٥:٠٣ ص | ٦:١٨ ص | ١٢:٠٦ م | ٣:٢٢ م | ٥:٤٩ م | ٧:٠٣ م |
| الجمعة | ٢٣ أكتوبر | ١٢ [object Object],[object Object],[object Object],,,, | ٥:٠٤ ص | ٦:١٨ ص | ١٢:٠٦ م | ٣:٢٢ م | ٥:٤٨ م | ٧:٠٣ م |
| السبت | ٢٤ أكتوبر | ١٣ [object Object],[object Object],[object Object],,,, | ٥:٠٤ ص | ٦:١٩ ص | ١٢:٠٦ م | ٣:٢١ م | ٥:٤٧ م | ٧:٠٢ م |
| الأحد | ٢٥ أكتوبر | ١٤ [object Object],[object Object],[object Object],,,, | ٥:٠٥ ص | ٦:١٩ ص | ١٢:٠٦ م | ٣:٢١ م | ٥:٤٦ م | ٧:٠١ م |
| الإثنين | ٢٦ أكتوبر | ١٥ [object Object],[object Object],[object Object],,,, | ٥:٠٥ ص | ٦:٢٠ ص | ١٢:٠٦ م | ٣:٢٠ م | ٥:٤٦ م | ٧:٠٠ م |
| الثلاثاء | ٢٧ أكتوبر | ١٦ [object Object],[object Object],[object Object],,,, | ٥:٠٥ ص | ٦:٢٠ ص | ١٢:٠٦ م | ٣:٢٠ م | ٥:٤٥ م | ٧:٠٠ م |
| الأربعاء | ٢٨ أكتوبر | ١٧ [object Object],[object Object],[object Object],,,, | ٥:٠٦ ص | ٦:٢١ ص | ١٢:٠٦ م | ٣:١٩ م | ٥:٤٤ م | ٦:٥٩ م |
| الخميس | ٢٩ أكتوبر | ١٨ [object Object],[object Object],[object Object],,,, | ٥:٠٦ ص | ٦:٢٢ ص | ١٢:٠٦ م | ٣:١٩ م | ٥:٤٣ م | ٦:٥٨ م |
| الجمعة | ٣٠ أكتوبر | ١٩ [object Object],[object Object],[object Object],,,, | ٥:٠٧ ص | ٦:٢٢ ص | ١٢:٠٦ م | ٣:١٨ م | ٥:٤٣ م | ٦:٥٨ م |
| السبت | ٣١ أكتوبر | ٢٠ [object Object],[object Object],[object Object],,,, | ٥:٠٧ ص | ٦:٢٣ ص | ١٢:٠٦ م | ٣:١٨ م | ٥:٤٢ م | ٦:٥٧ م |
عن مواقيت الصلاة في دبي
تقع مدينة دبي على الساحل الشرقي لشبه الجزيرة العربية على الخليج العربي في دولة الإمارات العربية المتحدة عند خط عرض 25.20 شمالاً وخط طول 55.27 شرقاً، وتخضع لنطاق التوقيت القياسي لدولة الإمارات (Asia/Dubai بمقدار UTC+4 دون توقيت صيفي).
الجغرافيا وحركة الشمس واختلاف المواقيت
تتميز دبي بكونها تسبق مدن الخليج الواقعة غربها (كالدوحة والمنامة والرياض) بنحو 15 إلى 35 دقيقة في شروق الشمس وغروبها بحسب التوقيت الفلكي الشمسي وفارق خطوط الطول (خط طول 55.27 شرقاً)، مما يجعل نداءات الصلاة تُرفع فيها مبكراً في الصباح والمساء مقارنة بوسط وغرب الجزيرة العربية.
طريقة الحساب الفلكي المعتمدة
تعتمد مواقيت دبي على الحساب المخصص لإمارة دبي والمعتمد في مكتبة Adhan الفلكية (Dubai Method)، بزاوية فجر 18.2 درجة وزاوية عشاء 18.2 درجة وفق معايير دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، مع اعتماد المذهب القياسي لصلاة العصر.
إرشادات التحقق من أوقات المساجد المحلية
تُشرف دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي على مواقيت الأذان والإقامة في كافة مساجد الإمارة، وتُصدر جداول تقويم دبي السنوي الرسمي، ويُوصى المصلون بمتابعة نداء المسجد الحي لأداء الصلاة في جماعة.
مواقيت الصلاة في مدن مجاورة وقريبة
استكشف مواقيت الصلاة والجدول الشهري في المدن القريبة من دبي: