مواقيت الصلاة اليوم في المدينة المنورة
مواقيت الصلوات الخمس ووقت الشروق والجدول الشهري في المدينة المنورة طيبة الطيبة وفق تقويم أم القرى.
مواقيت الصلاة اليوم في المدينة المنورة
مواقيت الصلاة المعروضة محسوبة فلكياً وفق الإعداد المحدد وإحداثيات المدينة. قد تختلف بضع دقائق عن تقويم المسجد أو الجهة الرسمية بسبب طريقة الحساب والتعديلات المحلية. يُرجى اعتماد إعلان المسجد أو الجهة الرسمية عند الحاجة.
تاريخك أداة مستقلة وليست جهة حكومية أو دينية رسمية.
صلاة الفجر (غداً)
المتبقي حتى رفع الأذان بالتوقيت المحلي لمدينة المدينة المنورة
الصلوات الخمس ووقت الشروق
أوقات الأذان بالتوقيت المحلي لمدينة المدينة المنورة
اتجاه القبلة في المدينة المنورة
محسوب فلكياً بالدرجات بالنسبة للشمال الجغرافي الحقيقي
وجهة القبلة نحو الكعبة المشرفة في مكة المكرمة تكون بالاتجاه جنوب (١٧٦.٢ درجة باتجاه حركة عقارب الساعة من نقطة الشمال الحقيقي).
إعدادات الحساب والمذهب
خصص طريقة الحساب والمذهب لحساب مواقيت الصلاة في المدينة المنورة
يؤثر اختيار طريقة حساب العصر في وقت صلاة العصر فقط. اختر الإعداد الذي تتبعه الجهة أو المسجد المحلي لديك.
جدول مواقيت الصلاة لشهر أكتوبر ٢٠٢٦ م
مواقيت الصلوات الخمس ووقت الشروق في المدينة المنورة
| اليوم | الميلادي | الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الخميس | ١ أكتوبر | ٢٠ [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object] | ٤:٥٦ ص | ٦:١٣ ص | ١٢:١١ م | ٣:٣٥ م | ٦:٠٩ م | ٧:٣٩ م |
| الجمعة | ٢ أكتوبر | ٢١ [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object] | ٤:٥٦ ص | ٦:١٤ ص | ١٢:١١ م | ٣:٣٤ م | ٦:٠٨ م | ٧:٣٨ م |
| السبت | ٣ أكتوبر | ٢٢ [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object] | ٤:٥٦ ص | ٦:١٤ ص | ١٢:١١ م | ٣:٣٤ م | ٦:٠٧ م | ٧:٣٧ م |
| الأحد | ٤ أكتوبر | ٢٣ [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object] | ٤:٥٧ ص | ٦:١٥ ص | ١٢:١٠ م | ٣:٣٣ م | ٦:٠٦ م | ٧:٣٦ م |
| الإثنيناليوم | ٥ أكتوبر | ٢٤ [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object] | ٤:٥٧ ص | ٦:١٥ ص | ١٢:١٠ م | ٣:٣٢ م | ٦:٠٥ م | ٧:٣٥ م |
| الثلاثاء | ٦ أكتوبر | ٢٥ [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object] | ٤:٥٨ ص | ٦:١٥ ص | ١٢:١٠ م | ٣:٣٢ م | ٦:٠٤ م | ٧:٣٤ م |
| الأربعاء | ٧ أكتوبر | ٢٦ [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object] | ٤:٥٨ ص | ٦:١٦ ص | ١٢:٠٩ م | ٣:٣١ م | ٦:٠٣ م | ٧:٣٣ م |
| الخميس | ٨ أكتوبر | ٢٧ [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object] | ٤:٥٨ ص | ٦:١٦ ص | ١٢:٠٩ م | ٣:٣٠ م | ٦:٠٢ م | ٧:٣٢ م |
| الجمعة | ٩ أكتوبر | ٢٨ [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object] | ٤:٥٩ ص | ٦:١٧ ص | ١٢:٠٩ م | ٣:٣٠ م | ٦:٠١ م | ٧:٣١ م |
| السبت | ١٠ أكتوبر | ٢٩ [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object] | ٤:٥٩ ص | ٦:١٧ ص | ١٢:٠٩ م | ٣:٢٩ م | ٦:٠٠ م | ٧:٣٠ م |
| الأحد | ١١ أكتوبر | ٣٠ [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object] | ٥:٠٠ ص | ٦:١٧ ص | ١٢:٠٨ م | ٣:٢٩ م | ٥:٥٩ م | ٧:٢٩ م |
| الإثنين | ١٢ أكتوبر | ١ [object Object],[object Object],[object Object],,,, | ٥:٠٠ ص | ٦:١٨ ص | ١٢:٠٨ م | ٣:٢٨ م | ٥:٥٨ م | ٧:٢٨ م |
| الثلاثاء | ١٣ أكتوبر | ٢ [object Object],[object Object],[object Object],,,, | ٥:٠٠ ص | ٦:١٨ ص | ١٢:٠٨ م | ٣:٢٧ م | ٥:٥٧ م | ٧:٢٧ م |
| الأربعاء | ١٤ أكتوبر | ٣ [object Object],[object Object],[object Object],,,, | ٥:٠١ ص | ٦:١٩ ص | ١٢:٠٨ م | ٣:٢٧ م | ٥:٥٦ م | ٧:٢٦ م |
| الخميس | ١٥ أكتوبر | ٤ [object Object],[object Object],[object Object],,,, | ٥:٠١ ص | ٦:١٩ ص | ١٢:٠٧ م | ٣:٢٦ م | ٥:٥٥ م | ٧:٢٥ م |
| الجمعة | ١٦ أكتوبر | ٥ [object Object],[object Object],[object Object],,,, | ٥:٠٢ ص | ٦:٢٠ ص | ١٢:٠٧ م | ٣:٢٦ م | ٥:٥٤ م | ٧:٢٤ م |
| السبت | ١٧ أكتوبر | ٦ [object Object],[object Object],[object Object],,,, | ٥:٠٢ ص | ٦:٢٠ ص | ١٢:٠٧ م | ٣:٢٥ م | ٥:٥٣ م | ٧:٢٣ م |
| الأحد | ١٨ أكتوبر | ٧ [object Object],[object Object],[object Object],,,, | ٥:٠٣ ص | ٦:٢١ ص | ١٢:٠٧ م | ٣:٢٥ م | ٥:٥٢ م | ٧:٢٢ م |
| الإثنين | ١٩ أكتوبر | ٨ [object Object],[object Object],[object Object],,,, | ٥:٠٣ ص | ٦:٢١ ص | ١٢:٠٧ م | ٣:٢٤ م | ٥:٥٢ م | ٧:٢٢ م |
| الثلاثاء | ٢٠ أكتوبر | ٩ [object Object],[object Object],[object Object],,,, | ٥:٠٣ ص | ٦:٢٢ ص | ١٢:٠٦ م | ٣:٢٣ م | ٥:٥١ م | ٧:٢١ م |
| الأربعاء | ٢١ أكتوبر | ١٠ [object Object],[object Object],[object Object],,,, | ٥:٠٤ ص | ٦:٢٢ ص | ١٢:٠٦ م | ٣:٢٣ م | ٥:٥٠ م | ٧:٢٠ م |
| الخميس | ٢٢ أكتوبر | ١١ [object Object],[object Object],[object Object],,,, | ٥:٠٤ ص | ٦:٢٣ ص | ١٢:٠٦ م | ٣:٢٢ م | ٥:٤٩ م | ٧:١٩ م |
| الجمعة | ٢٣ أكتوبر | ١٢ [object Object],[object Object],[object Object],,,, | ٥:٠٥ ص | ٦:٢٣ ص | ١٢:٠٦ م | ٣:٢٢ م | ٥:٤٨ م | ٧:١٨ م |
| السبت | ٢٤ أكتوبر | ١٣ [object Object],[object Object],[object Object],,,, | ٥:٠٥ ص | ٦:٢٤ ص | ١٢:٠٦ م | ٣:٢١ م | ٥:٤٧ م | ٧:١٧ م |
| الأحد | ٢٥ أكتوبر | ١٤ [object Object],[object Object],[object Object],,,, | ٥:٠٦ ص | ٦:٢٤ ص | ١٢:٠٦ م | ٣:٢١ م | ٥:٤٧ م | ٧:١٧ م |
| الإثنين | ٢٦ أكتوبر | ١٥ [object Object],[object Object],[object Object],,,, | ٥:٠٦ ص | ٦:٢٥ ص | ١٢:٠٦ م | ٣:٢٠ م | ٥:٤٦ م | ٧:١٦ م |
| الثلاثاء | ٢٧ أكتوبر | ١٦ [object Object],[object Object],[object Object],,,, | ٥:٠٦ ص | ٦:٢٥ ص | ١٢:٠٥ م | ٣:٢٠ م | ٥:٤٥ م | ٧:١٥ م |
| الأربعاء | ٢٨ أكتوبر | ١٧ [object Object],[object Object],[object Object],,,, | ٥:٠٧ ص | ٦:٢٦ ص | ١٢:٠٥ م | ٣:١٩ م | ٥:٤٥ م | ٧:١٥ م |
| الخميس | ٢٩ أكتوبر | ١٨ [object Object],[object Object],[object Object],,,, | ٥:٠٧ ص | ٦:٢٦ ص | ١٢:٠٥ م | ٣:١٩ م | ٥:٤٤ م | ٧:١٤ م |
| الجمعة | ٣٠ أكتوبر | ١٩ [object Object],[object Object],[object Object],,,, | ٥:٠٨ ص | ٦:٢٧ ص | ١٢:٠٥ م | ٣:١٨ م | ٥:٤٣ م | ٧:١٣ م |
| السبت | ٣١ أكتوبر | ٢٠ [object Object],[object Object],[object Object],,,, | ٥:٠٨ ص | ٦:٢٨ ص | ١٢:٠٥ م | ٣:١٨ م | ٥:٤٢ م | ٧:١٢ م |
عن مواقيت الصلاة في المدينة المنورة
المدينة المنورة طيبة الطيبة ودار الهجرة النبوية المباركة، تحتضن المسجد النبوي الشريف وتقع في غرب المملكة عند خط عرض 24.47 شمالاً وخط طول 39.61 شرقاً على ارتفاع يقارب 600 متر فوق سطح البحر. تخضع لتوقيت شبه الجزيرة العربية (Asia/Riyadh).
الجغرافيا وحركة الشمس واختلاف المواقيت
تقع المدينة المنورة إلى الشمال من مكة المكرمة على نفس خط الطول تقريباً (فارق أقل من 0.2 درجة شرقاً وغرباً)، مما يجعل موعد أذان الظهر والمغرب متقارباً جداً بين المدينتين بفارق دقيقة واحدة أو دقيقتين، في حين يختلف توقيت الفجر والعصر نتيجة الفارق في خط العرض بنحو 3 درجات شمالاً.
طريقة الحساب الفلكي المعتمدة
تعتمد مواقيت المدينة المنورة في الأداة على منهج تقويم أم القرى الفلكي بزاوية 18.5 درجة للفجر و90 دقيقة للعشاء بعد المغرب، مع حساب وقت الظهر بدقة عند اجتياز مركز قرص الشمس لخط زوال المدينة.
إرشادات التحقق من أوقات المساجد المحلية
تُضبط مواعيد الأذان والإقامة في المسجد النبوي الشريف ومساجد المدينة المنورة التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية وفق توقيت أم القرى الرسمي، ويُعد نداء الأذان من مآذن المسجد النبوي هو المرجع الأوثق لقاطني المدينة وزائريها.
مواقيت الصلاة في مدن مجاورة وقريبة
استكشف مواقيت الصلاة والجدول الشهري في المدن القريبة من المدينة المنورة: