مواقيت الصلاة اليوم في الدوحة
مواقيت الصلوات الخمس ووقت الشروق والجدول الشهري في مدينة الدوحة بدولة قطر وفق التقويم القطري المعتمد.
مواقيت الصلاة اليوم في الدوحة
مواقيت الصلاة المعروضة محسوبة فلكياً وفق الإعداد المحدد وإحداثيات المدينة. قد تختلف بضع دقائق عن تقويم المسجد أو الجهة الرسمية بسبب طريقة الحساب والتعديلات المحلية. يُرجى اعتماد إعلان المسجد أو الجهة الرسمية عند الحاجة.
تاريخك أداة مستقلة وليست جهة حكومية أو دينية رسمية.
صلاة الفجر (غداً)
المتبقي حتى رفع الأذان بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
الصلوات الخمس ووقت الشروق
أوقات الأذان بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
اتجاه القبلة في الدوحة
محسوب فلكياً بالدرجات بالنسبة للشمال الجغرافي الحقيقي
وجهة القبلة نحو الكعبة المشرفة في مكة المكرمة تكون بالاتجاه غرب (٢٥٢.٦ درجة باتجاه حركة عقارب الساعة من نقطة الشمال الحقيقي).
إعدادات الحساب والمذهب
خصص طريقة الحساب والمذهب لحساب مواقيت الصلاة في الدوحة
يؤثر اختيار طريقة حساب العصر في وقت صلاة العصر فقط. اختر الإعداد الذي تتبعه الجهة أو المسجد المحلي لديك.
جدول مواقيت الصلاة لشهر أكتوبر ٢٠٢٦ م
مواقيت الصلوات الخمس ووقت الشروق في الدوحة
| اليوم | الميلادي | الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الخميس | ١ أكتوبر | ٢٠ [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object] | ٤:١٠ ص | ٥:٢٦ ص | ١١:٢٤ ص | ٢:٤٧ م | ٥:٢١ م | ٦:٥١ م |
| الجمعة | ٢ أكتوبر | ٢١ [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object] | ٤:١٠ ص | ٥:٢٦ ص | ١١:٢٣ ص | ٢:٤٦ م | ٥:٢٠ م | ٦:٥٠ م |
| السبت | ٣ أكتوبر | ٢٢ [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object] | ٤:١١ ص | ٥:٢٧ ص | ١١:٢٣ ص | ٢:٤٦ م | ٥:١٩ م | ٦:٤٩ م |
| الأحد | ٤ أكتوبر | ٢٣ [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object] | ٤:١١ ص | ٥:٢٧ ص | ١١:٢٣ ص | ٢:٤٥ م | ٥:١٨ م | ٦:٤٨ م |
| الإثنيناليوم | ٥ أكتوبر | ٢٤ [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object] | ٤:١٢ ص | ٥:٢٨ ص | ١١:٢٢ ص | ٢:٤٥ م | ٥:١٧ م | ٦:٤٧ م |
| الثلاثاء | ٦ أكتوبر | ٢٥ [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object] | ٤:١٢ ص | ٥:٢٨ ص | ١١:٢٢ ص | ٢:٤٤ م | ٥:١٦ م | ٦:٤٦ م |
| الأربعاء | ٧ أكتوبر | ٢٦ [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object] | ٤:١٢ ص | ٥:٢٨ ص | ١١:٢٢ ص | ٢:٤٣ م | ٥:١٥ م | ٦:٤٥ م |
| الخميس | ٨ أكتوبر | ٢٧ [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object] | ٤:١٣ ص | ٥:٢٩ ص | ١١:٢١ ص | ٢:٤٣ م | ٥:١٤ م | ٦:٤٤ م |
| الجمعة | ٩ أكتوبر | ٢٨ [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object] | ٤:١٣ ص | ٥:٢٩ ص | ١١:٢١ ص | ٢:٤٢ م | ٥:١٣ م | ٦:٤٣ م |
| السبت | ١٠ أكتوبر | ٢٩ [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object] | ٤:١٤ ص | ٥:٣٠ ص | ١١:٢١ ص | ٢:٤١ م | ٥:١٢ م | ٦:٤٢ م |
| الأحد | ١١ أكتوبر | ٣٠ [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object] | ٤:١٤ ص | ٥:٣٠ ص | ١١:٢١ ص | ٢:٤١ م | ٥:١١ م | ٦:٤١ م |
| الإثنين | ١٢ أكتوبر | ١ [object Object],[object Object],[object Object],,,, | ٤:١٥ ص | ٥:٣١ ص | ١١:٢٠ ص | ٢:٤٠ م | ٥:١٠ م | ٦:٤٠ م |
| الثلاثاء | ١٣ أكتوبر | ٢ [object Object],[object Object],[object Object],,,, | ٤:١٥ ص | ٥:٣١ ص | ١١:٢٠ ص | ٢:٤٠ م | ٥:٠٩ م | ٦:٣٩ م |
| الأربعاء | ١٤ أكتوبر | ٣ [object Object],[object Object],[object Object],,,, | ٤:١٥ ص | ٥:٣٢ ص | ١١:٢٠ ص | ٢:٣٩ م | ٥:٠٨ م | ٦:٣٨ م |
| الخميس | ١٥ أكتوبر | ٤ [object Object],[object Object],[object Object],,,, | ٤:١٦ ص | ٥:٣٢ ص | ١١:٢٠ ص | ٢:٣٨ م | ٥:٠٧ م | ٦:٣٧ م |
| الجمعة | ١٦ أكتوبر | ٥ [object Object],[object Object],[object Object],,,, | ٤:١٦ ص | ٥:٣٣ ص | ١١:١٩ ص | ٢:٣٨ م | ٥:٠٦ م | ٦:٣٦ م |
| السبت | ١٧ أكتوبر | ٦ [object Object],[object Object],[object Object],,,, | ٤:١٧ ص | ٥:٣٣ ص | ١١:١٩ ص | ٢:٣٧ م | ٥:٠٥ م | ٦:٣٥ م |
| الأحد | ١٨ أكتوبر | ٧ [object Object],[object Object],[object Object],,,, | ٤:١٧ ص | ٥:٣٤ ص | ١١:١٩ ص | ٢:٣٧ م | ٥:٠٤ م | ٦:٣٤ م |
| الإثنين | ١٩ أكتوبر | ٨ [object Object],[object Object],[object Object],,,, | ٤:١٨ ص | ٥:٣٤ ص | ١١:١٩ ص | ٢:٣٦ م | ٥:٠٣ م | ٦:٣٣ م |
| الثلاثاء | ٢٠ أكتوبر | ٩ [object Object],[object Object],[object Object],,,, | ٤:١٨ ص | ٥:٣٥ ص | ١١:١٩ ص | ٢:٣٥ م | ٥:٠٢ م | ٦:٣٢ م |
| الأربعاء | ٢١ أكتوبر | ١٠ [object Object],[object Object],[object Object],,,, | ٤:١٩ ص | ٥:٣٥ ص | ١١:١٩ ص | ٢:٣٥ م | ٥:٠٢ م | ٦:٣٢ م |
| الخميس | ٢٢ أكتوبر | ١١ [object Object],[object Object],[object Object],,,, | ٤:١٩ ص | ٥:٣٦ ص | ١١:١٨ ص | ٢:٣٤ م | ٥:٠١ م | ٦:٣١ م |
| الجمعة | ٢٣ أكتوبر | ١٢ [object Object],[object Object],[object Object],,,, | ٤:١٩ ص | ٥:٣٦ ص | ١١:١٨ ص | ٢:٣٤ م | ٥:٠٠ م | ٦:٣٠ م |
| السبت | ٢٤ أكتوبر | ١٣ [object Object],[object Object],[object Object],,,, | ٤:٢٠ ص | ٥:٣٧ ص | ١١:١٨ ص | ٢:٣٣ م | ٤:٥٩ م | ٦:٢٩ م |
| الأحد | ٢٥ أكتوبر | ١٤ [object Object],[object Object],[object Object],,,, | ٤:٢٠ ص | ٥:٣٧ ص | ١١:١٨ ص | ٢:٣٣ م | ٤:٥٨ م | ٦:٢٨ م |
| الإثنين | ٢٦ أكتوبر | ١٥ [object Object],[object Object],[object Object],,,, | ٤:٢١ ص | ٥:٣٨ ص | ١١:١٨ ص | ٢:٣٢ م | ٤:٥٧ م | ٦:٢٧ م |
| الثلاثاء | ٢٧ أكتوبر | ١٦ [object Object],[object Object],[object Object],,,, | ٤:٢١ ص | ٥:٣٩ ص | ١١:١٨ ص | ٢:٣١ م | ٤:٥٧ م | ٦:٢٧ م |
| الأربعاء | ٢٨ أكتوبر | ١٧ [object Object],[object Object],[object Object],,,, | ٤:٢٢ ص | ٥:٣٩ ص | ١١:١٨ ص | ٢:٣١ م | ٤:٥٦ م | ٦:٢٦ م |
| الخميس | ٢٩ أكتوبر | ١٨ [object Object],[object Object],[object Object],,,, | ٤:٢٢ ص | ٥:٤٠ ص | ١١:١٨ ص | ٢:٣٠ م | ٤:٥٥ م | ٦:٢٥ م |
| الجمعة | ٣٠ أكتوبر | ١٩ [object Object],[object Object],[object Object],,,, | ٤:٢٣ ص | ٥:٤٠ ص | ١١:١٨ ص | ٢:٣٠ م | ٤:٥٤ م | ٦:٢٤ م |
| السبت | ٣١ أكتوبر | ٢٠ [object Object],[object Object],[object Object],,,, | ٤:٢٣ ص | ٥:٤١ ص | ١١:١٧ ص | ٢:٢٩ م | ٤:٥٤ م | ٦:٢٤ م |
عن مواقيت الصلاة في الدوحة
تقع مدينة الدوحة، عاصمة دولة قطر وحاضرتها الرئيسية، على ساحل الخليج العربي في شرق شبه جزيرة قطر عند خط عرض 25.29 شمالاً وخط طول 51.53 شرقاً، وتخضع للتوقيت القياسي لدولة قطر (Asia/Qatar بمقدار UTC+3 دون توقيت صيفي).
الجغرافيا وحركة الشمس واختلاف المواقيت
تتوسط الدوحة المنطقة الواقعة بين الإمارات شرقاً والمملكة العربية السعودية والبحرين غرباً، ويسبق أذان الصلوات في الدوحة مدن الدمام والمنامة بنحو 4 إلى 5 دقائق نظراً لوقوع قطر شرقاً على خط طول 51.53 شرقاً، بينما تتأخر الدوحة عن دبي وأبوظبي بنحو 10 إلى 15 دقيقة.
طريقة الحساب الفلكي المعتمدة
تعتمد مواقيت الدوحة على ملف ضبط التقويم القطري (Qatar Method) بزاوية فجر قدرها 18 درجة، واحتساب وقت صلاة العشاء بعد 90 دقيقة من مغيب الشمس، بالتوافق مع النماذج الرسمية الصادرة عن إدارة الشؤون الإسلامية بقطر.
إرشادات التحقق من أوقات المساجد المحلية
تُدار مساجد دولة قطر تحت إشراف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ويُنصح المصلون باعتماد نداء الأذان الصادر من مساجد الأحياء ومتابعة جداول التقويم القطري المنشورة رسمياً.
مواقيت الصلاة في مدن مجاورة وقريبة
استكشف مواقيت الصلاة والجدول الشهري في المدن القريبة من الدوحة: