مواقيت الصلاة اليوم في أبوظبي
مواقيت الصلوات الخمس ووقت الشروق والجدول الشهري في العاصمة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
مواقيت الصلاة اليوم في أبوظبي
مواقيت الصلاة المعروضة محسوبة فلكياً وفق الإعداد المحدد وإحداثيات المدينة. قد تختلف بضع دقائق عن تقويم المسجد أو الجهة الرسمية بسبب طريقة الحساب والتعديلات المحلية. يُرجى اعتماد إعلان المسجد أو الجهة الرسمية عند الحاجة.
تاريخك أداة مستقلة وليست جهة حكومية أو دينية رسمية.
صلاة الفجر (غداً)
المتبقي حتى رفع الأذان بالتوقيت المحلي لمدينة أبوظبي
الصلوات الخمس ووقت الشروق
أوقات الأذان بالتوقيت المحلي لمدينة أبوظبي
اتجاه القبلة في أبوظبي
محسوب فلكياً بالدرجات بالنسبة للشمال الجغرافي الحقيقي
وجهة القبلة نحو الكعبة المشرفة في مكة المكرمة تكون بالاتجاه غرب (٢٦٠.٢ درجة باتجاه حركة عقارب الساعة من نقطة الشمال الحقيقي).
إعدادات الحساب والمذهب
خصص طريقة الحساب والمذهب لحساب مواقيت الصلاة في أبوظبي
يؤثر اختيار طريقة حساب العصر في وقت صلاة العصر فقط. اختر الإعداد الذي تتبعه الجهة أو المسجد المحلي لديك.
جدول مواقيت الصلاة لشهر أكتوبر ٢٠٢٦ م
مواقيت الصلوات الخمس ووقت الشروق في أبوظبي
| اليوم | الميلادي | الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الخميس | ١ أكتوبر | ٢٠ [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object] | ٤:٥٨ ص | ٦:١١ ص | ١٢:١٥ م | ٣:٣٩ م | ٦:١٣ م | ٧:٢٦ م |
| الجمعة | ٢ أكتوبر | ٢١ [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object] | ٤:٥٨ ص | ٦:١٢ ص | ١٢:١٥ م | ٣:٣٨ م | ٦:١٢ م | ٧:٢٥ م |
| السبت | ٣ أكتوبر | ٢٢ [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object] | ٤:٥٩ ص | ٦:١٢ ص | ١٢:١٥ م | ٣:٣٨ م | ٦:١١ م | ٧:٢٤ م |
| الأحد | ٤ أكتوبر | ٢٣ [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object] | ٤:٥٩ ص | ٦:١٣ ص | ١٢:١٤ م | ٣:٣٧ م | ٦:١٠ م | ٧:٢٣ م |
| الإثنيناليوم | ٥ أكتوبر | ٢٤ [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object] | ٥:٠٠ ص | ٦:١٣ ص | ١٢:١٤ م | ٣:٣٦ م | ٦:٠٩ م | ٧:٢٢ م |
| الثلاثاء | ٦ أكتوبر | ٢٥ [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object] | ٥:٠٠ ص | ٦:١٣ ص | ١٢:١٤ م | ٣:٣٦ م | ٦:٠٨ م | ٧:٢١ م |
| الأربعاء | ٧ أكتوبر | ٢٦ [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object] | ٥:٠٠ ص | ٦:١٤ ص | ١٢:١٣ م | ٣:٣٥ م | ٦:٠٧ م | ٧:٢٠ م |
| الخميس | ٨ أكتوبر | ٢٧ [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object] | ٥:٠١ ص | ٦:١٤ ص | ١٢:١٣ م | ٣:٣٤ م | ٦:٠٦ م | ٧:١٩ م |
| الجمعة | ٩ أكتوبر | ٢٨ [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object] | ٥:٠١ ص | ٦:١٥ ص | ١٢:١٣ م | ٣:٣٤ م | ٦:٠٥ م | ٧:١٨ م |
| السبت | ١٠ أكتوبر | ٢٩ [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object] | ٥:٠١ ص | ٦:١٥ ص | ١٢:١٣ م | ٣:٣٣ م | ٦:٠٤ م | ٧:١٧ م |
| الأحد | ١١ أكتوبر | ٣٠ [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object] | ٥:٠٢ ص | ٦:١٥ ص | ١٢:١٢ م | ٣:٣٣ م | ٦:٠٣ م | ٧:١٦ م |
| الإثنين | ١٢ أكتوبر | ١ [object Object],[object Object],[object Object],,,, | ٥:٠٢ ص | ٦:١٦ ص | ١٢:١٢ م | ٣:٣٢ م | ٦:٠٢ م | ٧:١٥ م |
| الثلاثاء | ١٣ أكتوبر | ٢ [object Object],[object Object],[object Object],,,, | ٥:٠٣ ص | ٦:١٦ ص | ١٢:١٢ م | ٣:٣١ م | ٦:٠١ م | ٧:١٤ م |
| الأربعاء | ١٤ أكتوبر | ٣ [object Object],[object Object],[object Object],,,, | ٥:٠٣ ص | ٦:١٧ ص | ١٢:١٢ م | ٣:٣١ م | ٦:٠٠ م | ٧:١٤ م |
| الخميس | ١٥ أكتوبر | ٤ [object Object],[object Object],[object Object],,,, | ٥:٠٣ ص | ٦:١٧ ص | ١٢:١١ م | ٣:٣٠ م | ٥:٥٩ م | ٧:١٣ م |
| الجمعة | ١٦ أكتوبر | ٥ [object Object],[object Object],[object Object],,,, | ٥:٠٤ ص | ٦:١٨ ص | ١٢:١١ م | ٣:٣٠ م | ٥:٥٨ م | ٧:١٢ م |
| السبت | ١٧ أكتوبر | ٦ [object Object],[object Object],[object Object],,,, | ٥:٠٤ ص | ٦:١٨ ص | ١٢:١١ م | ٣:٢٩ م | ٥:٥٧ م | ٧:١١ م |
| الأحد | ١٨ أكتوبر | ٧ [object Object],[object Object],[object Object],,,, | ٥:٠٥ ص | ٦:١٩ ص | ١٢:١١ م | ٣:٢٩ م | ٥:٥٦ م | ٧:١٠ م |
| الإثنين | ١٩ أكتوبر | ٨ [object Object],[object Object],[object Object],,,, | ٥:٠٥ ص | ٦:١٩ ص | ١٢:١٠ م | ٣:٢٨ م | ٥:٥٦ م | ٧:٠٩ م |
| الثلاثاء | ٢٠ أكتوبر | ٩ [object Object],[object Object],[object Object],,,, | ٥:٠٦ ص | ٦:٢٠ ص | ١٢:١٠ م | ٣:٢٧ م | ٥:٥٥ م | ٧:٠٩ م |
| الأربعاء | ٢١ أكتوبر | ١٠ [object Object],[object Object],[object Object],,,, | ٥:٠٦ ص | ٦:٢٠ ص | ١٢:١٠ م | ٣:٢٧ م | ٥:٥٤ م | ٧:٠٨ م |
| الخميس | ٢٢ أكتوبر | ١١ [object Object],[object Object],[object Object],,,, | ٥:٠٦ ص | ٦:٢١ ص | ١٢:١٠ م | ٣:٢٦ م | ٥:٥٣ م | ٧:٠٧ م |
| الجمعة | ٢٣ أكتوبر | ١٢ [object Object],[object Object],[object Object],,,, | ٥:٠٧ ص | ٦:٢١ ص | ١٢:١٠ م | ٣:٢٦ م | ٥:٥٢ م | ٧:٠٦ م |
| السبت | ٢٤ أكتوبر | ١٣ [object Object],[object Object],[object Object],,,, | ٥:٠٧ ص | ٦:٢٢ ص | ١٢:١٠ م | ٣:٢٥ م | ٥:٥١ م | ٧:٠٦ م |
| الأحد | ٢٥ أكتوبر | ١٤ [object Object],[object Object],[object Object],,,, | ٥:٠٨ ص | ٦:٢٢ ص | ١٢:١٠ م | ٣:٢٥ م | ٥:٥١ م | ٧:٠٥ م |
| الإثنين | ٢٦ أكتوبر | ١٥ [object Object],[object Object],[object Object],,,, | ٥:٠٨ ص | ٦:٢٣ ص | ١٢:٠٩ م | ٣:٢٤ م | ٥:٥٠ م | ٧:٠٤ م |
| الثلاثاء | ٢٧ أكتوبر | ١٦ [object Object],[object Object],[object Object],,,, | ٥:٠٩ ص | ٦:٢٣ ص | ١٢:٠٩ م | ٣:٢٤ م | ٥:٤٩ م | ٧:٠٤ م |
| الأربعاء | ٢٨ أكتوبر | ١٧ [object Object],[object Object],[object Object],,,, | ٥:٠٩ ص | ٦:٢٤ ص | ١٢:٠٩ م | ٣:٢٣ م | ٥:٤٨ م | ٧:٠٣ م |
| الخميس | ٢٩ أكتوبر | ١٨ [object Object],[object Object],[object Object],,,, | ٥:١٠ ص | ٦:٢٤ ص | ١٢:٠٩ م | ٣:٢٣ م | ٥:٤٨ م | ٧:٠٢ م |
| الجمعة | ٣٠ أكتوبر | ١٩ [object Object],[object Object],[object Object],,,, | ٥:١٠ ص | ٦:٢٥ ص | ١٢:٠٩ م | ٣:٢٢ م | ٥:٤٧ م | ٧:٠٢ م |
| السبت | ٣١ أكتوبر | ٢٠ [object Object],[object Object],[object Object],,,, | ٥:١١ ص | ٦:٢٦ ص | ١٢:٠٩ م | ٣:٢٢ م | ٥:٤٦ م | ٧:٠١ م |
عن مواقيت الصلاة في أبوظبي
تقع مدينة أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، على جزيرة في الخليج العربي تمتد نحو الساحل عند خط عرض 24.45 شمالاً وخط طول 54.38 شرقاً، وتتبع منطقة توقيت الإمارات (Asia/Dubai، توقيت الخليج القياسي).
الجغرافيا وحركة الشمس واختلاف المواقيت
تقع أبوظبي إلى الغرب قليلاً من دبي والشارقة، لذا يتأخر موعد الأذان وشروق وغروب الشمس في أبوظبي بنحو 4 دقائق عن دبي، بينما تسبق العاصمة الإماراتية الدوحة والمنامة بفارق زمني فلكي واضح.
طريقة الحساب الفلكي المعتمدة
يُستخدم في الحساب ملف الضبط الإماراتي المعتمد (Dubai/UAE Parameters) بزاوية فجر 18.2 درجة وزاوية عشاء 18.2 درجة، مع حساب زوال الشمس لصلاة الظهر بناءً على خط الزوال الجغرافي لمدينة أبوظبي.
إرشادات التحقق من أوقات المساجد المحلية
تُنظم الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في دولة الإمارات مواقيت الأذان وتحدد فترات الإقامة للمساجد في إمارة أبوظبي وضواحيها وجزرها، وهي المرجع المعتمد عند الرغبة في التأكد من وقت الإقامة المحلي.
مواقيت الصلاة في مدن مجاورة وقريبة
استكشف مواقيت الصلاة والجدول الشهري في المدن القريبة من أبوظبي: